収録
サーキット
106 レイアウトを 11 か国から収録しており、いずれもスタート/フィニッシュラインが配置済みです。ここにないコースは、衛星地図の上で数分あれば自分で引けます。自作サーキットは収録済みのものとまったく同じように動きます。
日本
27 会場 59 レイアウト
| サーキット | レイアウト | セクター数 |
|---|---|---|
| Asan Circuit | — | 3 |
| Autoland Tsukude | — | 3 |
| Autopolis | International | 3 |
| Autopolis | Lakeside Course | 3 |
| Central Circuit | — | 3 |
| Ebisu Circuit | East Course | 3 |
| Ebisu Circuit | New South Course (Slide Park) | 3 |
| Ebisu Circuit | North Course | 3 |
| Ebisu Circuit | Shin-Toge Course | 3 |
| Ebisu Circuit | West Course | 3 |
| Festika Circuit Mizunami | — | 3 |
| Fuji Speedway | KART Course | 3 |
| Fuji Speedway | Multi Purpose Driving Course | 3 |
| Fuji Speedway | Racing Course | 3 |
| Fuji Speedway | Short Course | 3 |
| Honjo Circuit | — | 3 |
| Kota Circuit YRP Kiriyama | — | 3 |
| Meihan Sports Land | AB Course | 3 |
| Meihan Sports Land | C Course | 3 |
| Meihan Sports Land | E Course | 3 |
| Meihan Sports Land | Enduro Course | 3 |
| Meihan Sports Land | Motocross Course | 3 |
| Mihama Circuit | Full | 3 |
| Mihama Circuit | South Short Course | 3 |
| Mobara Twin Circuit | Long Course (East) | 3 |
| Mobara Twin Circuit | Short Course (West) | 3 |
| Mobility Resort Motegi | North Short Course | 3 |
| Mobility Resort Motegi | Racing Course (East Course) | 4 |
| Mobility Resort Motegi | Racing Course (Full) | 4 |
| Mobility Resort Motegi | Racing Course (West Course) | 3 |
| Mobility Resort Motegi | South Course | 3 |
| Motorland Mikawa | A Course | 3 |
| Motorland Mikawa | B Course | 3 |
| Motorland Mikawa | C Course | 3 |
| Motorland Mikawa | Full | 3 |
| MotorLand SUZUKA | — | 3 |
| Nasu Motor Sports Land | — | 3 |
| Nikko Circuit | — | 3 |
| Okayama International Circuit | Mini Course | 3 |
| Okayama International Circuit | Racing Course | 3 |
| Okegawa Sports Land | — | 3 |
| Sodegaura Forest Raceway | — | 3 |
| SPA Naoiri | — | 3 |
| Spa Nishiura Motor Park | Clockwise | 3 |
| Spa Nishiura Motor Park | Counter-Clockwise | 3 |
| Sportsland SUGO | Beginner's Field | 3 |
| Sportsland SUGO | International Motocross Course | 3 |
| Sportsland SUGO | International West Course | 3 |
| Sportsland SUGO | International | 4 |
| Sportsland SUGO | Multi-Short Course | 3 |
| Suzuka Circuit | East Course | 2 |
| Suzuka Circuit | Full | 4 |
| Suzuka Circuit | South Course | 3 |
| TS Takata Circuit | 1500 Course | 3 |
| TS Takata Circuit | 1800 Course | 3 |
| Tsukuba Circuit | TC1000 | 3 |
| Tsukuba Circuit | TC2000 | 3 |
| YZ Circuit East | Clockwise | 3 |
| YZ Circuit East | Counter-Clockwise | 3 |
イギリス
2 会場 8 レイアウト
| サーキット | レイアウト | セクター数 |
|---|---|---|
| Brands Hatch | GP Circuit (3 sectors) | 3 |
| Brands Hatch | GP Circuit (5 sectors) | 5 |
| Brands Hatch | Indy Circuit | 2 |
| Silverstone | Grand Prix Circuit (International Pits) | 3 |
| Silverstone | Grand Prix Circuit (National Pits) | 4 |
| Silverstone | International Circuit | 3 |
| Silverstone | National Circuit | 3 |
| Silverstone | Stowe Circuit | 3 |
ベルギー
1 レイアウト
| サーキット | レイアウト | セクター数 |
|---|---|---|
| Circuit de Spa-Francorchamps | — | 3 |
イタリア
3 会場 5 レイアウト
| サーキット | レイアウト | セクター数 |
|---|---|---|
| Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | Imola | 3 |
| Autodromo Nazionale Monza | — | 3 |
| Misano World Circuit | Flat Track | 3 |
| Misano World Circuit | International Track | 4 |
| Misano World Circuit | Karting Track | 3 |
スペイン
3 会場 6 レイアウト
| サーキット | レイアウト | セクター数 |
|---|---|---|
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Club Circuit | 3 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Full | 3 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | National Circuit | 2 |
| Circuito de Jerez Ángel Nieto | — | 4 |
| Rocco's Ranch | MX PRO | 3 |
| Rocco's Ranch | MX SAND | 3 |
モナコ
1 レイアウト
| サーキット | レイアウト | セクター数 |
|---|---|---|
| Circuit de Monaco | — | 3 |
フランス
2 会場 11 レイアウト
| サーキット | レイアウト | セクター数 |
|---|---|---|
| Circuit Paul Ricard | 3C - 3.8km | 3 |
| Circuit Paul Ricard | Driving Center (High-Speed Circuit) | 3 |
| Circuit Paul Ricard | Grand Prix Circuit (Full) | 3 |
| Circuit Paul Ricard | Karting Circuit | 3 |
| Circuit Paul Ricard | School Track | 3 |
| Le Mans | 24 Hours Circuit (3 sectors) | 3 |
| Le Mans | 24 Hours Circuit (9 zones) | 9 |
| Le Mans | Bugatti Circuit | 4 |
| Le Mans | Indy-Kart Circuit | 3 |
| Le Mans | Karting Alain Prost Circuit | 3 |
| Le Mans | Karting International Circuit | 3 |
オランダ
1 レイアウト
| サーキット | レイアウト | セクター数 |
|---|---|---|
| Circuit Zandvoort | — | 3 |
ドイツ
2 会場 9 レイアウト
| サーキット | レイアウト | セクター数 |
|---|---|---|
| Hockenheimring | Grand Prix Circuit | 3 |
| Hockenheimring | National Circuit | 3 |
| Hockenheimring | Short Circuit | 3 |
| Nürburgring | 24h-Strecke | 16 |
| Nürburgring | Grand-Prix-Strecke (Full) | 3 |
| Nürburgring | Grand-Prix-Strecke (Müllenbachschleife) (ADAC Slalom) | 3 |
| Nürburgring | Grand-Prix-Strecke (Sprintstrecke) | 3 |
| Nürburgring | Nordschleife | 12 |
| Nürburgring | Nordschleife (BTG) | 10 |
ハンガリー
1 会場 2 レイアウト
| サーキット | レイアウト | セクター数 |
|---|---|---|
| Hungaroring | Grand Prix Circuit | 3 |
| Hungaroring | Kart Center | 3 |
オーストリア
1 会場 3 レイアウト
| サーキット | レイアウト | セクター数 |
|---|---|---|
| Red Bull Ring | Full | 3 |
| Red Bull Ring | Kart Track | 1 |
| Red Bull Ring | South Track | 3 |
収録 106 レイアウトのうち 100 には、ピットインとピットアウトのラインが配置済みです。ピットのラインはエディタで引くものではありません。
収録レイアウトは固定ではありません。アップデートのたびに追加・修正されるため、この一覧は変わっていきます。
それ以外は、自分で引く
サーキットエディタを開き、衛星地図の上でコースを横切るようにスタート/フィニッシュラインを置き、コーナーに合わせてセクターラインを足します。ピットのラインはエディタでは引けません。ほとんどの収録済みレイアウトに最初から配置されているもので、自作コースで引くのはスタート/フィニッシュとセクターの 2 種類です。スタートとフィニッシュは別のラインにもできるので、ヒルクライムやポイント・ツー・ポイントの計測も正しく行えます。
収録サーキットの追加、またはレイアウトの修正をご希望ですか
サーキット名と、もしあればエディタから書き出したレイアウトをお送りください。収録済みのレイアウトに間違いを見つけた場合も、どのレイアウトのどこが違うかをお知らせください。いただいたご連絡はすべて確認しています。
お問い合わせ→