Supported
circuits
106 layouts ship with the app, across 11 countries, each with its start/finish line already placed. Anything not listed here you draw yourself on the satellite view in a few minutes — a custom circuit behaves exactly like a built-in one.
Japan
59 layouts across 27 venues
| Circuit | Layout | Sectors |
|---|---|---|
| Asan Circuit | — | 3 |
| Autoland Tsukude | — | 3 |
| Autopolis | International | 3 |
| Autopolis | Lakeside Course | 3 |
| Central Circuit | — | 3 |
| Ebisu Circuit | East Course | 3 |
| Ebisu Circuit | New South Course (Slide Park) | 3 |
| Ebisu Circuit | North Course | 3 |
| Ebisu Circuit | Shin-Toge Course | 3 |
| Ebisu Circuit | West Course | 3 |
| Festika Circuit Mizunami | — | 3 |
| Fuji Speedway | KART Course | 3 |
| Fuji Speedway | Multi Purpose Driving Course | 3 |
| Fuji Speedway | Racing Course | 3 |
| Fuji Speedway | Short Course | 3 |
| Honjo Circuit | — | 3 |
| Kota Circuit YRP Kiriyama | — | 3 |
| Meihan Sports Land | AB Course | 3 |
| Meihan Sports Land | C Course | 3 |
| Meihan Sports Land | E Course | 3 |
| Meihan Sports Land | Enduro Course | 3 |
| Meihan Sports Land | Motocross Course | 3 |
| Mihama Circuit | Full | 3 |
| Mihama Circuit | South Short Course | 3 |
| Mobara Twin Circuit | Long Course (East) | 3 |
| Mobara Twin Circuit | Short Course (West) | 3 |
| Mobility Resort Motegi | North Short Course | 3 |
| Mobility Resort Motegi | Racing Course (East Course) | 4 |
| Mobility Resort Motegi | Racing Course (Full) | 4 |
| Mobility Resort Motegi | Racing Course (West Course) | 3 |
| Mobility Resort Motegi | South Course | 3 |
| Motorland Mikawa | A Course | 3 |
| Motorland Mikawa | B Course | 3 |
| Motorland Mikawa | C Course | 3 |
| Motorland Mikawa | Full | 3 |
| MotorLand SUZUKA | — | 3 |
| Nasu Motor Sports Land | — | 3 |
| Nikko Circuit | — | 3 |
| Okayama International Circuit | Mini Course | 3 |
| Okayama International Circuit | Racing Course | 3 |
| Okegawa Sports Land | — | 3 |
| Sodegaura Forest Raceway | — | 3 |
| SPA Naoiri | — | 3 |
| Spa Nishiura Motor Park | Clockwise | 3 |
| Spa Nishiura Motor Park | Counter-Clockwise | 3 |
| Sportsland SUGO | Beginner's Field | 3 |
| Sportsland SUGO | International Motocross Course | 3 |
| Sportsland SUGO | International West Course | 3 |
| Sportsland SUGO | International | 4 |
| Sportsland SUGO | Multi-Short Course | 3 |
| Suzuka Circuit | East Course | 2 |
| Suzuka Circuit | Full | 4 |
| Suzuka Circuit | South Course | 3 |
| TS Takata Circuit | 1500 Course | 3 |
| TS Takata Circuit | 1800 Course | 3 |
| Tsukuba Circuit | TC1000 | 3 |
| Tsukuba Circuit | TC2000 | 3 |
| YZ Circuit East | Clockwise | 3 |
| YZ Circuit East | Counter-Clockwise | 3 |
United Kingdom
8 layouts across 2 venues
| Circuit | Layout | Sectors |
|---|---|---|
| Brands Hatch | GP Circuit (3 sectors) | 3 |
| Brands Hatch | GP Circuit (5 sectors) | 5 |
| Brands Hatch | Indy Circuit | 2 |
| Silverstone | Grand Prix Circuit (International Pits) | 3 |
| Silverstone | Grand Prix Circuit (National Pits) | 4 |
| Silverstone | International Circuit | 3 |
| Silverstone | National Circuit | 3 |
| Silverstone | Stowe Circuit | 3 |
Belgium
1 layout
| Circuit | Layout | Sectors |
|---|---|---|
| Circuit de Spa-Francorchamps | — | 3 |
Italy
5 layouts across 3 venues
| Circuit | Layout | Sectors |
|---|---|---|
| Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | Imola | 3 |
| Autodromo Nazionale Monza | — | 3 |
| Misano World Circuit | Flat Track | 3 |
| Misano World Circuit | International Track | 4 |
| Misano World Circuit | Karting Track | 3 |
Spain
6 layouts across 3 venues
| Circuit | Layout | Sectors |
|---|---|---|
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Club Circuit | 3 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | Full | 3 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | National Circuit | 2 |
| Circuito de Jerez Ángel Nieto | — | 4 |
| Rocco's Ranch | MX PRO | 3 |
| Rocco's Ranch | MX SAND | 3 |
Monaco
1 layout
| Circuit | Layout | Sectors |
|---|---|---|
| Circuit de Monaco | — | 3 |
France
11 layouts across 2 venues
| Circuit | Layout | Sectors |
|---|---|---|
| Circuit Paul Ricard | 3C - 3.8km | 3 |
| Circuit Paul Ricard | Driving Center (High-Speed Circuit) | 3 |
| Circuit Paul Ricard | Grand Prix Circuit (Full) | 3 |
| Circuit Paul Ricard | Karting Circuit | 3 |
| Circuit Paul Ricard | School Track | 3 |
| Le Mans | 24 Hours Circuit (3 sectors) | 3 |
| Le Mans | 24 Hours Circuit (9 zones) | 9 |
| Le Mans | Bugatti Circuit | 4 |
| Le Mans | Indy-Kart Circuit | 3 |
| Le Mans | Karting Alain Prost Circuit | 3 |
| Le Mans | Karting International Circuit | 3 |
Netherlands
1 layout
| Circuit | Layout | Sectors |
|---|---|---|
| Circuit Zandvoort | — | 3 |
Germany
9 layouts across 2 venues
| Circuit | Layout | Sectors |
|---|---|---|
| Hockenheimring | Grand Prix Circuit | 3 |
| Hockenheimring | National Circuit | 3 |
| Hockenheimring | Short Circuit | 3 |
| Nürburgring | 24h-Strecke | 16 |
| Nürburgring | Grand-Prix-Strecke (Full) | 3 |
| Nürburgring | Grand-Prix-Strecke (Müllenbachschleife) (ADAC Slalom) | 3 |
| Nürburgring | Grand-Prix-Strecke (Sprintstrecke) | 3 |
| Nürburgring | Nordschleife | 12 |
| Nürburgring | Nordschleife (BTG) | 10 |
Hungary
2 layouts at one venue
| Circuit | Layout | Sectors |
|---|---|---|
| Hungaroring | Grand Prix Circuit | 3 |
| Hungaroring | Kart Center | 3 |
Austria
3 layouts at one venue
| Circuit | Layout | Sectors |
|---|---|---|
| Red Bull Ring | Full | 3 |
| Red Bull Ring | Kart Track | 1 |
| Red Bull Ring | South Track | 3 |
100 of the 106 built-in layouts arrive with pit in and pit out lines already placed. Pit lines are not something the editor draws.
The built-in list is not fixed. Layouts are added and corrected as updates ship, so what is listed here will change.
Anything else, you draw
Open the circuit editor, drop the start/finish line across the track on the satellite view, and add sector lines wherever the corners suggest. Pit lines are not part of the editor — those come already placed on most built-in layouts, so a circuit you draw is start/finish and sectors. Split start and finish lines are supported, so hillclimbs and point-to-point stages time correctly.
Want a circuit added — or a layout corrected?
Send us the circuit and, if you have one, an exported layout from the editor. If a built-in layout looks wrong, tell us which one and what you saw. We read everything that comes in.
Get in touch→